高速送紙飛達頭,可根據(jù)紙張情況自由調(diào)整。
采用氣彈簧輔助動力,到位減速機構(gòu)裝置,與壓紙框配備整體調(diào)節(jié)壓紙輪裝置,方便快速調(diào)節(jié)。
臺灣高精度間歇分割器,長期使用也能保證較高的定位精度。
中間清廢板的安裝采用中心線快速定位安裝方式,使操作人員可以快速安裝清廢板, 提高換板效率。
插桿式輔收紙架,可實現(xiàn)不停機收紙,收紙雙向輔助吹風,手動取樣機構(gòu),操作方便。
整機采用集中自動供油系統(tǒng),確保傳動部位不缺油。
輸紙部 | MHC-1060ACE/1080ACE |
01、球墨鑄鐵的整體輸送部墻板 | 〇 |
02、魚鱗式強力吸紙飛達頭,4 吸 4 送,吸頭可配合紙張的變形狀況調(diào)試各種吸紙角度 | 〇 |
03、可調(diào)式吸風筒,吸頭及分氣閥超硬合金處理 | 〇 |
04、3 道飛達頭防撞裝置 | 〇 |
05、橫向分紙吹風裝置 | 〇 |
06、主、副堆紙臺不停車交替,飛達不停機操作,最大堆紙高度 1600mm | 〇 |
07、主給紙堆電動左右微調(diào)裝置 | 〇 |
08、預堆紙裝置配置軌道使操作人員可準確方便地將紙堆送入飛達 | 〇 |
09、推拉兩用側(cè)規(guī),操作側(cè)、傳動側(cè)各一套。側(cè)規(guī)可在推拉規(guī)間調(diào)節(jié)以滿足不同紙張需求 | 〇 |
10、側(cè)規(guī)、前規(guī)紙張光電檢測 | 〇 |
11、紙張到達前規(guī),降速進紙的功能 | 〇 |
12、機電式雙張檢測器 | 〇 |
13、進口輸紙皮帶及不銹鋼傳送板 | 〇 |
14、輸紙框氣動抬起裝置 | 〇 |
15、單點離合器:輸送部與主機部能夠隨時分離和同步結(jié)合,簡化和方便了操作順序。無論打樣、試壓力等都能隨心所欲地分離及合上輸送部 | 〇 |
16、PLC 及電子凸輪控制整機的時序 | 〇 |
模切部 | |
01、球墨鑄鐵的重型主機體與左右墻板及上平臺、下動臺 | 〇 |
02、進口蝸輪,蝸桿與 40cr 曲軸 | 〇 |
03、模切底板和刀模板回轉(zhuǎn)裝置 | 〇 |
04、電動調(diào)壓裝置,可通過 PLC 觸摸屏按鍵實現(xiàn)壓力的準確控制 | 〇 |
05、整套進口陽極處理鋁合金牙排及定位結(jié)構(gòu) 7 組,每條牙排采用可調(diào)式牙排結(jié)構(gòu) | 〇 |
06、進口主傳動鏈條 | 〇 |
07、進口間歇分割器 | 〇 |
08、進口同步帶、帶輪傳動 | 〇 |
09、主傳動進口氣動離合器剎車裝置 | 〇 |
10、日本 SMC 氣壓檢測裝置,氣壓過低報警提示 | 〇 |
11、模切版框采用中心線快速定位的裝置結(jié)構(gòu) | 〇 |
12、模切板框和模切下墊板采用日本 SMC 氣量調(diào)節(jié)器鎖定,避免上板框鎖定安裝不到位的 情況,有效避免人為因素操作造成的損失 | 〇 |
13、整機采用集中自動供油系統(tǒng),確保傳動部位不缺油 | 〇 |
14、配備儲氣罐,確保整機氣壓穩(wěn)定 | 〇 |
清廢部 | |
01、上清廢傳動機構(gòu) | 〇 |
02、上清廢框抬起裝置,可任意選擇是否使用清廢功能 | 〇 |
03、中間清廢陰模傳動機構(gòu) | 〇 |
04、下清廢傳動機構(gòu) | 〇 |
05、中間清廢板的安裝采用中心線快速定位安裝方式,使操作人員可以快速安裝清廢板, 提高換板效率 | 〇 |
收紙部 | |
01、可調(diào)機械式收紙毛刷壓紙機構(gòu),幫助牙排卸紙并堆疊 | 〇 |
02、收紙齊紙裝置 | 〇 |
03、上下極限開關光電檢測,防止收紙臺堆紙過高和紙張上卷 | 〇 |
04、插桿式輔收紙架,可實現(xiàn)不停機收紙 | 〇 |
05、收紙雙向輔助吹風,手動取樣機構(gòu),操作方便 | 〇 |
電氣部 | |
01、匯川 PLC 控制系統(tǒng) | 〇 |
02、模切部采用 10.4 英寸觸摸顯示屏 | 〇 |
03、機器全部采用德國 Moeller 的繼電器、交流接觸器、空氣開關和按鈕,保證了電器部分的穩(wěn)定和可靠 | 〇 |
04、整機采用日本歐姆龍 Omron 的光電開關,光纖,編碼器和傳感器,確保電氣檢測各部位動作的準確和穩(wěn)定 | 〇 |
注:此配置單只供參考,正式配置單以合同為準。標配:〇;選配:△
型號 | MHC-1060ACE/1080ACE |
最大用紙幅面 | 1060×760mm/1080×780mm |
最小用紙幅面 | 400×350mm |
最大模切幅面 | 1050×750mm/1070×770mm |
叼口空白 | 9-17mm |
板框內(nèi)版尺寸 | 1100×790mm |
紙張規(guī)格 | 90~2000g/m2 卡紙,0.1~2mm 卡紙,≤4mm 瓦楞紙 |
模切精度 | ≤±0.1mm |
最大工作壓力 | 600T |
最大工作速度 | 7500s/h |
最大給紙高度 | 1600mm (含木托板) |
最大收紙高度 | 1400mm (含木托板) |
整機尺寸 | 7313×4307×2367mm(L×W×H) (長含預上紙軌道;寬含腳踏板) |
機器總重 | 19.5T/20T |
主電機功率 | 15kw |
滿載功率 | 21kw |
氣源要求 | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.37m3/min |