聯(lián)線生產(chǎn)模式是將多個單一設(shè)備整合成一套設(shè)備從而減少操作人員、提高生產(chǎn)效率
使生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)能達到最大化。這種聯(lián)線的組合方式是目前在國內(nèi)外市場上使用的比較多,而且穩(wěn)定的模切機聯(lián)線方式,是將全自動模切機的送紙部配上全自動送紙機來替代人工搬紙從而降低搬紙人員的勞動強度,提高送紙效率,在模切機的收紙部配上全自動分片機將多拼板的產(chǎn)品自動分片,減少人工分紙勞動成本,這也是近幾年很多紙箱包裝企業(yè)所尋求的新型作業(yè)模式,最大的優(yōu)點是可以針對客戶不同的要求、不同的產(chǎn)品工藝、不同的模切后道產(chǎn)品處理方式來定制設(shè)計。
給紙機
分片機
給紙機技術(shù)參數(shù)
型號 | MHK-1300FC | MHK-1350FC | MHK-1500FC | MHK-1650FC |
紙張尺寸 | Max. 1300×940mm Min. 550×450mm | Max. 1500×1100mm Min. 550×450mm | Max. 1500×1100mm Min. 550×450mm | Max. 1650×1200mm Min. 650×450mm |
瓦楞紙厚度 | Max. 8.5mm,Min. 1mm | Max. 8.5mm,Min. 1mm | Max. 8.5mm,Min. 1mm | Max. 8.5mm,Min. 1mm |
紙批高度 | Max. 1800mm | Max. 1800mm | Max. 1800mm | Max. 1800mm |
最大紙堆重量 | 1200kg | 1200kg | 1200kg | 1000kg |
機器重量 | 3600kg | 3800kg | 3800kg | 4000kg |
模切機技術(shù)參數(shù)
型號 | MHK-1300FC | MHK-1350FC | MHK-1500FC | MHK-1650FC |
最大紙張幅面 | 1290×940mm | 1350×1100mm | 1500×1100mm | 1650×1200mm |
最小紙張幅面 | 470×450mm | 470×450mm | 470×450mm | 550×500mm |
最大模切幅面 | 1280×920mm | 1330×1080mm | 1480×1080mm | 1620×1180mm |
最小廢邊寬度 | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm |
叼口空白 | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm |
刀線高 | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
板框內(nèi)版尺寸 | 1310×948mm | 1360×1118mm | 1510×1118mm | 1682×1219mm |
紙張規(guī)格 | ≤8.5mm瓦楞紙,E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 | ≤8.5mm瓦楞紙,E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 | ≤8.5mm瓦楞紙,E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 | ≤8.5mm瓦楞紙,E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 |
最大工作速度 | 6000s/h | 6000s/h | 6000s/h | 5000s/h |
最大模切壓力 | 400T | 400T | 400T | 400T |
壓力調(diào)節(jié)范圍 | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
整機尺寸 | 11110×5240×2767mm | 11664×5240×2803mm | 11664×5240×2803mm | 11799×5580×2932mm |
整機重量 | 22T | 24T | 25T | 27T |
主電機功率 | 11kw | 15kw | 15kw | 18.5kw |
滿載功率 | 27kw | 32kw | 32kw | 38kw |
氣源要求 | 壓力:0.6~0.7Mpa,流量:≥0.75m3/min | 壓力:0.6~0.7Mpa,流量:≥0.75m3/min | 壓力:0.6~0.7Mpa,流量:≥0.75m3/min | 壓力:0.6~0.7Mpa,流量:≥0.75m3/min |
分片機技術(shù)參數(shù)
型號 | MHK-1300FC | MHK-1350FC | MHK-1500FC | MHK-1650FC |
紙張尺寸 | Max. 1300mm, Min. 550mm | Max. 1500mm, Min. 550mm | Max. 1500mm, Min. 550mm | Max. 1650mm, Min. 650mm |
最小紙垛縱向尺寸 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
最大紙垛高度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
最小紙垛高度 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
最高紙垛可穿越高度 | 900mm (adjustable) | 900mm (adjustable) | 900mm (adjustable) | 900mm (adjustable) |
全編程微電腦控制 |